2014 maj juni juli 2015

Statistics for juni 2014

Flight days 19 01 02 04 06 07 08 09 10 11 12 14 15 21 22 25 27 28 29 30
Count 356 32 2 2 21 28 24 29 21 13 25 24 38 24 21 1 16 20 13 2
Total Duration 247:42 23:28 8:07 9:17 4:47 30:32 2:18 25:41 1:45 0:54 15:05 15:21 42:58 10:09 39:23 2:55 1:50 2:55 1:48 8:20
Cross country 11 2 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Cross country Distance(km) 3139 575 327 703 0 762 0 0 0 0 169 0 0 331 102 170 0 0 0 0

Pilot statistics

Pilot Count Duration 01 02 04 06 07 08 09 10 11 12 14 15 21 22 25 27 28 29 30
.Prøvemedlem (Klip 2-6) 3 000:24 3 0:24
Adam Milborg 11 003:41 4 0:18 4 2:59 2 1:06 1 0:16
Anders Nøhr Poulsen 5 004:46 1 1:09 3 0:20 1 3:16
Arne Gammeltoft 3 009:53 1 2:46 1 3:41 1 3:25
Bent Byskov 5 009:22 1 3:38 2 2:52 2 2:52
Bo Rene Nielsen 4 004:55 2 0:43 1 1:23 1 2:48
Bo Simonsen 19 006:22 3 1:18 3 0:08 3 2:38 4 0:32 5 0:59 1 0:45
Bo Steen Bram 7 006:03 1 0:25 1 2:17 2 0:07 1 2:43 2 0:30
Carsten Brønning Larsen 3 000:34 3 0:34
Casper Fossing 4 003:54 1 1:37 3 2:17
Charlotte Uhlott 37 004:23 3 0:57 5 0:32 3 0:15 7 0:27 7 0:51 5 0:32 4 0:30 3 0:14
Diego Gugliotta 1 001:20 1 1:20
Filip Bojanowski 5 013:05 1 0:13 1 3:55 1 0:57 1 3:29 1 4:30
Francesco Barfoed 14 001:10 4 0:21 7 0:35 3 0:13
Henning Andersen 2 002:28 2 2:28
Henning Pedersen 8 003:20 2 2:33 6 0:46
Ingolf Nielsen 4 003:06 1 0:19 2 0:12 1 2:35
Johnny Mølledal-Petersen 3 000:19 3 0:19
Jürgen Wochnik 25 006:40 4 1:26 4 1:56 7 0:42 4 0:29 4 1:34 2 0:30
Jørgen Steen Hansen 5 002:15 2 0:30 2 1:35 1 0:10
Jørn Theil 22 003:55 5 0:30 4 0:31 1 1:05 5 0:30 7 1:17
Kenneth Beck 2 003:46 1 1:23 1 2:22
Klaus Engell 6 000:27 6 0:27
Klaus Juhl 2 005:08 1 1:29 1 3:39
Klaus Vang 1 003:03 1 3:03
Lasse Jensen 3 002:07 2 1:03 1 1:03
Lech Bojanowski 7 016:56 1 1:09 1 2:40 1 3:15 1 2:38 2 3:12 1 4:00
Mark Bendtsen 5 019:02 1 4:24 1 4:47 1 4:07 1 0:37 1 5:07
Martin Kruse Olsen 17 003:52 5 1:19 3 0:45 1 1:12 3 0:08 5 0:25
Martin Steen Andersen 4 000:40 4 0:40
Matti Petersen 1 001:58 1 1:58
Michael Hansen 24 003:50 3 1:04 4 0:10 5 0:20 7 0:23 1 0:07 1 1:05 3 0:38
Niels Chr. Holck 1 001:37 1 1:37
Ole Lind 3 000:12 3 0:12
Ove Nesdam 3 001:20 3 1:20
Palle Juul Jensen 1 002:50 1 2:50
Pass - 500 kr. til pilot 4 000:32 1 0:08 1 0:06 2 0:18
Pass - familie 2 000:23 1 0:19 1 0:04
Pass - prøvemedlem 1 000:18 1 0:18
Paul-Erik Svejdal 6 005:28 2 0:36 1 3:35 3 1:16
Peer Fribo Jensen 5 000:35 2 0:13 3 0:21
Peter Sommerlade 1 004:36 1 4:36
René Roth 2 007:41 1 2:50 1 4:50
Steen Elmgaard 5 019:30 1 4:20 1 3:20 1 5:10 1 1:25 1 5:15
Stine Johanne Hansen 2 001:59 2 1:59
Susanne Weidinger Jensen 8 003:18 5 2:06 1 0:50 2 0:21
Søren Sarup 6 012:45 2 4:03 1 3:30 2 3:24 1 1:48
Tina Stampe Pedersen 25 003:01 4 0:24 4 1:09 4 0:20 7 0:27 4 0:20 2 0:19
Torben Leth Nissen 4 005:00 1 2:10 3 2:50
Torsten Sølund 3 009:41 1 3:06 1 3:39 1 2:55
Ulrik Eilert 4 013:10 1 2:20 1 3:40 1 2:50 1 4:20
Ulrik Friis Jensen 1 000:12 1 0:12
Victor Graef Christensen 7 000:26 7 0:26
Anders Nøhr Poulsen (Co-Pilot) 4 000:24 4 0:24
Bent Byskov (Co-Pilot) 10 001:03 10 1:03
Bo Steen Bram (Co-Pilot) 1 000:05 1 0:05
Carsten Brønning Larsen (Co-Pilot) 7 001:40 4 1:19 3 0:21
Claus Elmeros (Co-Pilot) 7 005:11 3 2:31 4 2:39
Diego Gugliotta (Co-Pilot) 5 000:32 5 0:32
Filip Bojanowski (Co-Pilot) 26 006:30 13 0:54 12 2:40 1 2:55
Finn Elmgaard (Co-Pilot) 2 002:14 2 2:14
Henning Andersen (Co-Pilot) 17 005:10 4 2:11 13 2:59
Ingolf Nielsen (Co-Pilot) 12 004:25 6 2:09 1 0:18 5 1:57
Jan Hebnes (Co-Pilot) 6 001:07 6 1:07
Jens Børsting (Co-Pilot) 11 001:18 11 1:18
Jørn Theil (Co-Pilot) 1 000:05 1 0:05
Klaus Juhl (Co-Pilot) 13 020:26 1 4:24 1 4:47 1 4:07 1 0:37 1 5:07 8 1:24
Klaus Vang (Co-Pilot) 1 004:00 1 4:00
Lech Bojanowski (Co-Pilot) 16 001:38 10 0:58 6 0:39
Marie Juhl (Co-Pilot) 1 001:29 1 1:29
Niels Bruen Albertsen (Co-Pilot) 15 001:08 15 1:08
Niels Chr. Holck (Co-Pilot) 4 002:28 2 0:10 2 2:17
Pass - 500 kr. til pilot (Co-Pilot) 5 000:41 5 0:41
Pass - familie (Co-Pilot) 1 000:36 1 0:36
Pass - klubben betaler (Co-Pilot) 3 000:34 3 0:34
René Roth (Co-Pilot) 32 002:42 11 0:59 21 1:42
Søren Sarup (Co-Pilot) 21 001:45 21 1:45
Ulrik Friis Jensen (Co-Pilot) 13 002:52 13 2:52

Plane Logbooks juni 2014 Øst-Sjællands Flyveklub

Plane Pilot Tacho    Count Duration
2B Bent Byskov W 5 2 2:52
2B Filip Bojanowski W (5) 741 - 746 1 3:55
2B Henning Andersen W 2 2:28
2B Lech Bojanowski W (6) 735 - 741 1 3:15
2B Steen Elmgaard A 21 5 19:30
2B Søren Sarup W 1 3 5:12
2B Ulrik Eilert W 2 8:00
4R Bent Byskov W 2 2:52
4R Bo Steen Bram W 1 0:25
4R Filip Bojanowski W 1 0:57
4R Matti Petersen W 1 1:58
4R Niels Chr. Holck W 1 1:37
A Klaus Juhl S 1 3:39
A Peter Sommerlade S 1 4:36
B4 Palle Juul Jensen W 1 2:50
E1 Filip Bojanowski W 1 3:29
E1 Martin Steen Andersen W 4 0:40
E1 Søren Sarup W 1 2:38
GT Filip Bojanowski W 1 4:30
GT Lech Bojanowski W 4 7:02
K2 Bo Simonsen W 10 1:59
K2 Bo Steen Bram W 2 0:07
K2 Henning Pedersen W 2 2:33
K2 Jørgen Steen Hansen W 3 0:40
K2 Paul-Erik Svejdal W 2 0:36
K2 Torsten Sølund W 2 6:46
KL Casper Fossing W 4 3:54
L7 Bent Byskov W 1 3:38
L7 Bo Steen Bram W 1 2:17
L7 Jørgen Steen Hansen W 2 1:35
L7 Kenneth Beck W 2 3:46
L7 Ove Nesdam W 2 0:36
L7 Paul-Erik Svejdal W 4 4:51
L7 René Roth W 1 4:50
L7 Stine Johanne Hansen W 2 1:59
L7 Ulrik Friis Jensen W 1 0:12
R2 .Prøvemedlem (Klip 2-6) W 3 0:24
R2 Adam Milborg W 3 0:41
R2 Anders Nøhr Poulsen W 3 0:20
R2 Bo Simonsen W 3 0:52
R2 Carsten Brønning Larsen W 3 0:34
R2 Charlotte Uhlott W 37 4:23
R2 Filip Bojanowski W 1 0:13
R2 Francesco Barfoed W 14 1:10
R2 Ingolf Nielsen W 2 0:12
R2 Jürgen Wochnik W 25 6:40
R2 Jørn Theil W 16 2:50
R2 Jørn Theil S 1 0:18
R2 Klaus Engell W 6 0:27
R2 Lasse Jensen W 3 2:07
R2 Martin Kruse Olsen W 17 3:52
R2 Michael Hansen W 24 3:50
R2 Ole Lind W 3 0:12
R2 Pass - 500 kr. til pilot W 4 0:32
R2 Pass - familie W 2 0:23
R2 Pass - prøvemedlem W 1 0:18
R2 Peer Fribo Jensen W 5 0:35
R2 Susanne Weidinger Jensen W 8 3:18
R2 Tina Stampe Pedersen W 25 3:01
R2 Victor Graef Christensen W 7 0:26
RK Adam Milborg W 8 3:00
RK Bo Rene Nielsen W 1 2:48
RK Bo Simonsen W 6 3:31
RK Ingolf Nielsen W 2 2:54
RK Johnny Mølledal-Petersen W 3 0:19
RK Jørn Theil W 5 0:46
RK Ove Nesdam W 1 0:43
RR Bo Steen Bram W 9 3 3:13
RR Diego Gugliotta W (12) 5374 - 5386 1 1:20
RR Henning Pedersen W 6 0:46
RR Klaus Juhl A (14) 5360 - 5374 1 1:29
RR Lech Bojanowski W (3) 5408 - 5411 1 4:00
RR Mark Bendtsen A 36 5 19:02
RR Torben Leth Nissen W 3 2:50
RR Torsten Sølund W (13) 5386 - 5399 1 2:55
W4 Anders Nøhr Poulsen W 2 4:25
W4 Bo Rene Nielsen W 3 2:06
W4 Lech Bojanowski W 1 2:38
W4 René Roth W 1 2:50
W4 Søren Sarup W 2 4:54
W4 Torben Leth Nissen W 1 2:10
X4 Arne Gammeltoft W 3 9:53
X4 Ulrik Eilert W 2 5:10
YF Klaus Vang W 1 3:03
Plane Co-Pilot Count Duration
R2 Anders Nøhr Poulsen W 4 0:24
R2 Bent Byskov W 10 1:03
R2 Carsten Brønning Larsen W 7 1:40
R2 Claus Elmeros W 6 3:51
R2 Diego Gugliotta W 5 0:32
R2 Filip Bojanowski W 25 3:35
R2 Henning Andersen W 17 5:10
R2 Ingolf Nielsen W 11 4:07
R2 Ingolf Nielsen S 1 0:18
R2 Jan Hebnes W 6 1:07
R2 Jens Børsting W 11 1:18
R2 Jørn Theil W 1 0:05
R2 Klaus Juhl W 8 1:24
R2 Lech Bojanowski W 16 1:38
R2 Niels Bruen Albertsen W 15 1:08
R2 Niels Chr. Holck W 4 2:28
R2 Pass - klubben betaler W 3 0:34
R2 René Roth W 32 2:42
R2 Søren Sarup W 21 1:45
R2 Ulrik Friis Jensen W 13 2:52
RR Bo Steen Bram W 1 0:05
RR Claus Elmeros W 1 1:20
RR Filip Bojanowski W 1 2:55
RR Finn Elmgaard W 2 2:14
RR Klaus Juhl A 5 19:02
RR Klaus Vang W 1 4:00
RR Marie Juhl A 1 1:29
RR Pass - 500 kr. til pilot W 5 0:41
RR Pass - familie W 1 0:36
Plane (total) Count Duration
2B A 5 19:30
2B W 11 25:43
4R W 6 7:50
A S 2 8:15
B4 W 1 2:50
E1 W 6 6:48
GT W 5 11:33
K2 W 21 12:43
KL W 4 3:54
L7 W 16 23:47
R2 W 215 37:31
R2 S 1 0:18
RK W 26 14:04
RR A 6 20:31
RR W 15 15:05
W4 W 10 19:06
X4 W 5 15:03
YF W 1 3:03
Total 356 247:42

Pilot Logbooks juni 2014 Øst-Sjællands Flyveklub

Pilot Plane Count Duration
.Prøvemedlem (Klip 2-6) R2 W 3 0:24
Adam Milborg R2 W 3 0:41
Adam Milborg RK W 8 3:00
Anders Nøhr Poulsen R2 W 3 0:20
Anders Nøhr Poulsen W4 W 2 4:25
Arne Gammeltoft X4 W 3 9:53
Bent Byskov 2B W 2 2:52
Bent Byskov 4R W 2 2:52
Bent Byskov L7 W 1 3:38
Bo Rene Nielsen RK W 1 2:48
Bo Rene Nielsen W4 W 3 2:06
Bo Simonsen K2 W 10 1:59
Bo Simonsen R2 W 3 0:52
Bo Simonsen RK W 6 3:31
Bo Steen Bram 4R W 1 0:25
Bo Steen Bram K2 W 2 0:07
Bo Steen Bram L7 W 1 2:17
Bo Steen Bram RR W 3 3:13
Carsten Brønning Larsen R2 W 3 0:34
Casper Fossing KL W 4 3:54
Charlotte Uhlott R2 W 37 4:23
Diego Gugliotta RR W 1 1:20
Filip Bojanowski 2B W 1 3:55
Filip Bojanowski 4R W 1 0:57
Filip Bojanowski E1 W 1 3:29
Filip Bojanowski GT W 1 4:30
Filip Bojanowski R2 W 1 0:13
Francesco Barfoed R2 W 14 1:10
Henning Andersen 2B W 2 2:28
Henning Pedersen K2 W 2 2:33
Henning Pedersen RR W 6 0:46
Ingolf Nielsen R2 W 2 0:12
Ingolf Nielsen RK W 2 2:54
Johnny Mølledal-Petersen RK W 3 0:19
Jürgen Wochnik R2 W 25 6:40
Jørgen Steen Hansen K2 W 3 0:40
Jørgen Steen Hansen L7 W 2 1:35
Jørn Theil R2 W 16 2:50
Jørn Theil R2 S 1 0:18
Jørn Theil RK W 5 0:46
Kenneth Beck L7 W 2 3:46
Klaus Engell R2 W 6 0:27
Klaus Juhl A S 1 3:39
Klaus Juhl RR A 1 1:29
Klaus Vang YF W 1 3:03
Lasse Jensen R2 W 3 2:07
Lech Bojanowski 2B W 1 3:15
Lech Bojanowski GT W 4 7:02
Lech Bojanowski RR W 1 4:00
Lech Bojanowski W4 W 1 2:38
Mark Bendtsen RR A 5 19:02
Martin Kruse Olsen R2 W 17 3:52
Martin Steen Andersen E1 W 4 0:40
Matti Petersen 4R W 1 1:58
Michael Hansen R2 W 24 3:50
Niels Chr. Holck 4R W 1 1:37
Ole Lind R2 W 3 0:12
Ove Nesdam L7 W 2 0:36
Ove Nesdam RK W 1 0:43
Palle Juul Jensen B4 W 1 2:50
Pass - 500 kr. til pilot R2 W 4 0:32
Pass - familie R2 W 2 0:23
Pass - prøvemedlem R2 W 1 0:18
Paul-Erik Svejdal K2 W 2 0:36
Paul-Erik Svejdal L7 W 4 4:51
Peer Fribo Jensen R2 W 5 0:35
Peter Sommerlade A S 1 4:36
René Roth L7 W 1 4:50
René Roth W4 W 1 2:50
Steen Elmgaard 2B A 5 19:30
Stine Johanne Hansen L7 W 2 1:59
Susanne Weidinger Jensen R2 W 8 3:18
Søren Sarup 2B W 3 5:12
Søren Sarup E1 W 1 2:38
Søren Sarup W4 W 2 4:54
Tina Stampe Pedersen R2 W 25 3:01
Torben Leth Nissen RR W 3 2:50
Torben Leth Nissen W4 W 1 2:10
Torsten Sølund K2 W 2 6:46
Torsten Sølund RR W 1 2:55
Ulrik Eilert 2B W 2 8:00
Ulrik Eilert X4 W 2 5:10
Ulrik Friis Jensen L7 W 1 0:12
Victor Graef Christensen R2 W 7 0:26
Co-Pilot Plane Count Duration
Anders Nøhr Poulsen R2 W 4 0:24
Bent Byskov R2 W 10 1:03
Bo Steen Bram RR W 1 0:05
Carsten Brønning Larsen R2 W 7 1:40
Claus Elmeros R2 W 6 3:51
Claus Elmeros RR W 1 1:20
Diego Gugliotta R2 W 5 0:32
Filip Bojanowski R2 W 25 3:35
Filip Bojanowski RR W 1 2:55
Finn Elmgaard RR W 2 2:14
Henning Andersen R2 W 17 5:10
Ingolf Nielsen R2 W 11 4:07
Ingolf Nielsen R2 S 1 0:18
Jan Hebnes R2 W 6 1:07
Jens Børsting R2 W 11 1:18
Jørn Theil R2 W 1 0:05
Klaus Juhl R2 W 8 1:24
Klaus Juhl RR A 5 19:02
Klaus Vang RR W 1 4:00
Lech Bojanowski R2 W 16 1:38
Marie Juhl RR A 1 1:29
Niels Bruen Albertsen R2 W 15 1:08
Niels Chr. Holck R2 W 4 2:28
Pass - 500 kr. til pilot RR W 5 0:41
Pass - familie RR W 1 0:36
Pass - klubben betaler R2 W 3 0:34
René Roth R2 W 32 2:42
Søren Sarup R2 W 21 1:45
Ulrik Friis Jensen R2 W 13 2:52

Arnborg EKAB Kongsted EKKS

Arnborg EKAB juni 2014

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
01-jun RR Mark Bendtsen / Klaus Juhl 12:00 4:24
01-jun 2B Steen Elmgaard 12:20 4:20
02-jun RR Mark Bendtsen / Klaus Juhl 12:00 4:47
02-jun 2B Steen Elmgaard 12:40 3:20
04-jun 2B Steen Elmgaard 12:15 5:10
04-jun RR Mark Bendtsen / Klaus Juhl 12:44 4:07
06-jun 2B Steen Elmgaard 14:30 1:25
06-jun RR Mark Bendtsen / Klaus Juhl 15:00 0:37
06-jun RR Klaus Juhl / Marie Juhl 16:00 1:29
07-jun 2B Steen Elmgaard 11:45 5:15
07-jun RR Mark Bendtsen / Klaus Juhl 12:00 5:07

Kongsted EKKS juni 2014

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
01-jun R2 Michael Hansen / Ingolf Nielsen 10:57 0:33
01-jun GT Lech Bojanowski 11:21 1:09
01-jun W4 Anders Nøhr Poulsen 11:28 1:09
01-jun L7 Ove Nesdam 11:42 0:10
01-jun R2 Jürgen Wochnik / Ingolf Nielsen 11:49 0:50
01-jun 4R Bo Steen Bram 12:13 0:25
01-jun L7 Ove Nesdam 12:19 0:26
01-jun X4 Arne Gammeltoft 12:53 2:46
01-jun R2 Charlotte Uhlott / Ingolf Nielsen 13:00 0:13
01-jun RK Adam Milborg 13:21 0:00
01-jun RK Adam Milborg 13:22 0:00
01-jun K2 Bo Simonsen 13:34 0:19
01-jun RK Adam Milborg 13:44 0:12
01-jun R2 Michael Hansen / Carsten Brønning Larsen 14:01 0:26
01-jun W4 Bo Rene Nielsen 14:05 0:23
01-jun L7 Kenneth Beck 14:17 1:23
01-jun RK Adam Milborg 14:30 0:05
01-jun R2 Jürgen Wochnik / Ingolf Nielsen 14:41 0:15
01-jun R2 Jürgen Wochnik / Ingolf Nielsen 15:05 0:12
01-jun W4 Bo Rene Nielsen 15:07 0:20
01-jun K2 Bo Simonsen 15:07 0:28
01-jun R2 Charlotte Uhlott / Carsten Brønning Larsen 15:37 0:38
01-jun RK Ove Nesdam 15:49 0:43
01-jun K2 Jørgen Steen Hansen 16:03 0:24
01-jun L7 Ulrik Friis Jensen 16:08 0:12
01-jun R2 Michael Hansen / Ingolf Nielsen 16:31 0:03
01-jun K2 Jørgen Steen Hansen 16:40 0:06
01-jun R2 Charlotte Uhlott / Carsten Brønning Larsen 17:01 0:05
01-jun R2 Jürgen Wochnik / Carsten Brønning Larsen 17:09 0:08
01-jun K2 Bo Simonsen 17:17 0:30
06-jun K2 Bo Simonsen
06-jun R2 Francesco Barfoed / Niels Bruen Albertsen 17:09 0:07
06-jun K2 Bo Simonsen 17:18 0:05
06-jun R2 Francesco Barfoed / Niels Bruen Albertsen 17:34 0:04
06-jun R2 Francesco Barfoed / Niels Bruen Albertsen 17:44 0:03
06-jun K2 Bo Simonsen 17:53 0:03
06-jun R2 Tina Stampe Pedersen / Niels Bruen Albertsen 17:56 0:05
06-jun R2 Tina Stampe Pedersen / Niels Bruen Albertsen 18:04 0:05
06-jun R2 Tina Stampe Pedersen / Niels Bruen Albertsen 18:13 0:09
06-jun R2 Ole Lind / Niels Bruen Albertsen 18:27 0:03
06-jun R2 Ole Lind / Niels Bruen Albertsen 18:35 0:04
06-jun R2 Michael Hansen / Niels Bruen Albertsen 18:58 0:01
06-jun R2 Michael Hansen / Niels Bruen Albertsen 19:05 0:03
06-jun R2 Michael Hansen / Niels Bruen Albertsen 19:17 0:00
06-jun R2 Francesco Barfoed / Niels Bruen Albertsen 19:26 0:05
06-jun R2 Tina Stampe Pedersen / Niels Bruen Albertsen 19:37 0:04
06-jun R2 Michael Hansen / Niels Bruen Albertsen 19:47 0:04
06-jun R2 Ole Lind / Niels Bruen Albertsen 19:58 0:04
07-jun R2 .Prøvemedlem (Klip 2-6) / Ulrik Friis Jensen 10:58 0:05
07-jun R2 .Prøvemedlem (Klip 2-6) / Ulrik Friis Jensen 11:11 0:07
07-jun R2 .Prøvemedlem (Klip 2-6) / Ulrik Friis Jensen 11:29 0:12
07-jun R2 Martin Kruse Olsen / Ulrik Friis Jensen 11:56 0:13
07-jun E1 Søren Sarup 12:04 2:38
07-jun GT Lech Bojanowski 12:07 2:40
07-jun R2 Martin Kruse Olsen / Ulrik Friis Jensen 12:18 0:05
07-jun RK Bo Simonsen 12:22 0:11
07-jun R2 Martin Kruse Olsen / Ulrik Friis Jensen 12:31 0:49
07-jun 4R Matti Petersen 12:36 1:58
07-jun L7 Kenneth Beck 12:45 2:22
07-jun W4 Bo Rene Nielsen 12:51 1:23
07-jun RK Bo Simonsen 12:58 0:03
07-jun RK Bo Simonsen 13:17 2:23
07-jun R2 Tina Stampe Pedersen / Henning Andersen 13:32 0:11
07-jun R2 Tina Stampe Pedersen / Henning Andersen 13:55 0:51
07-jun R2 Jürgen Wochnik / Henning Andersen 15:02 0:05
07-jun R2 Jürgen Wochnik / Henning Andersen 15:12 1:03
07-jun W4 Søren Sarup 16:20 1:24
07-jun R2 Filip Bojanowski / Ulrik Friis Jensen 16:25 0:13
07-jun R2 Martin Kruse Olsen / Ulrik Friis Jensen 16:48 0:04
07-jun R2 Martin Kruse Olsen / Ulrik Friis Jensen 17:00 0:06
07-jun R2 Tina Stampe Pedersen / Ulrik Friis Jensen 17:16 0:03
07-jun R2 Tina Stampe Pedersen / Ulrik Friis Jensen 17:23 0:03
07-jun R2 Jürgen Wochnik / Ulrik Friis Jensen 17:37 0:03
07-jun R2 Jürgen Wochnik / Ulrik Friis Jensen 17:46 0:44
08-jun R2 Michael Hansen / Lech Bojanowski 10:22 0:05
08-jun R2 Michael Hansen / Lech Bojanowski 10:36 0:04
08-jun R2 Tina Stampe Pedersen / Lech Bojanowski 10:51 0:04
08-jun R2 Tina Stampe Pedersen / Lech Bojanowski 11:05 0:04
08-jun R2 Jørn Theil / René Roth 11:23 0:04
08-jun R2 Jørn Theil / René Roth 11:44 0:06
08-jun R2 Charlotte Uhlott / Lech Bojanowski 12:04 0:10
08-jun R2 Charlotte Uhlott / Lech Bojanowski 12:21 0:03
08-jun R2 Peer Fribo Jensen / René Roth 12:46 0:05
08-jun R2 Peer Fribo Jensen / René Roth 13:05 0:08
08-jun R2 Michael Hansen / René Roth 13:31 0:02
08-jun R2 Michael Hansen / René Roth 13:46 0:02
08-jun R2 Tina Stampe Pedersen / René Roth 14:12 0:06
08-jun RK Johnny Mølledal-Petersen 14:25 0:04
08-jun RK Johnny Mølledal-Petersen 14:35 0:10
08-jun R2 Tina Stampe Pedersen / René Roth 14:35 0:05
08-jun R2 Jørn Theil / Lech Bojanowski 14:52 0:06
08-jun R2 Jørn Theil / Lech Bojanowski 15:09 0:08
08-jun RK Johnny Mølledal-Petersen 15:11 0:05
08-jun R2 Charlotte Uhlott / René Roth 15:32 0:06
08-jun R2 Charlotte Uhlott / René Roth 15:53 0:07
08-jun R2 Charlotte Uhlott / René Roth 16:16 0:05
08-jun R2 Michael Hansen / Lech Bojanowski 16:35 0:06
08-jun R2 Jørn Theil / Lech Bojanowski 16:51 0:05
09-jun R2 Charlotte Uhlott / Henning Andersen 11:00 0:05
09-jun R2 Charlotte Uhlott / Henning Andersen 11:10 0:05
09-jun R2 Charlotte Uhlott / Henning Andersen 11:20 0:05
09-jun R2 Jørn Theil / Henning Andersen 11:32 0:07
09-jun R2 Jørn Theil / Henning Andersen 11:41 0:04
09-jun R2 Jørn Theil / Henning Andersen 11:52 0:01
09-jun R2 Susanne Weidinger Jensen / Henning Andersen 12:14 0:03
09-jun L7 Jørgen Steen Hansen 12:24 0:08
09-jun R2 Susanne Weidinger Jensen / Henning Andersen 12:36 0:08
09-jun RK Ingolf Nielsen 12:44 0:19
09-jun R2 Susanne Weidinger Jensen / Henning Andersen 12:59 0:11
09-jun K2 Henning Pedersen 13:06 0:18
09-jun L7 Jørgen Steen Hansen 13:21 1:27
09-jun X4 Arne Gammeltoft 13:25 3:41
09-jun R2 Adam Milborg / Henning Andersen 13:37 0:02
09-jun W4 Torben Leth Nissen 13:42 2:10
09-jun 2B Lech Bojanowski 13:53 3:15
09-jun R2 Adam Milborg / Henning Andersen 14:01 0:22
09-jun K2 Paul-Erik Svejdal 14:15 0:03
09-jun A Peter Sommerlade 14:19 4:36
09-jun K2 Paul-Erik Svejdal 14:32 0:33
09-jun R2 Jørn Theil / Ingolf Nielsen 15:28 0:18
09-jun RK Adam Milborg 15:49 0:05
09-jun L7 Stine Johanne Hansen 15:59 0:16
09-jun R2 Susanne Weidinger Jensen / Henning Andersen 16:12 0:11
09-jun K2 Henning Pedersen 16:16 2:15
09-jun RK Adam Milborg 16:26 1:30
09-jun L7 Stine Johanne Hansen 16:34 1:42
09-jun R2 Susanne Weidinger Jensen / Henning Andersen 16:46 1:30
10-jun R2 Jürgen Wochnik / Søren Sarup 16:26 0:05
10-jun R2 Jürgen Wochnik / Søren Sarup 16:42 0:08
10-jun R2 Jürgen Wochnik / Søren Sarup 17:00 0:05
10-jun R2 Jürgen Wochnik / Søren Sarup 17:16 0:06
10-jun R2 Jürgen Wochnik / Søren Sarup 17:32 0:06
10-jun R2 Francesco Barfoed / Søren Sarup 17:51 0:09
10-jun R2 Francesco Barfoed / Søren Sarup 18:08 0:05
10-jun R2 Francesco Barfoed / Søren Sarup 18:25 0:03
10-jun R2 Francesco Barfoed / Søren Sarup 18:42 0:04
10-jun R2 Francesco Barfoed / Søren Sarup 18:52 0:04
10-jun R2 Victor Graef Christensen / Søren Sarup 19:14 0:04
10-jun R2 Victor Graef Christensen / Søren Sarup 19:24 0:06
10-jun R2 Victor Graef Christensen / Søren Sarup 19:47 0:00
10-jun R2 Victor Graef Christensen / Søren Sarup 20:09 0:05
10-jun R2 Victor Graef Christensen / Søren Sarup 20:23 0:04
10-jun R2 Victor Graef Christensen / Søren Sarup 20:37 0:00
10-jun R2 Victor Graef Christensen / Søren Sarup 20:54 0:05
10-jun R2 Francesco Barfoed / Søren Sarup 21:09 0:03
10-jun R2 Francesco Barfoed / Søren Sarup 21:19 0:06
10-jun R2 Jürgen Wochnik / Søren Sarup 21:31 0:05
10-jun R2 Jürgen Wochnik / Søren Sarup 21:40 0:05
11-jun R2 Klaus Engell / Filip Bojanowski 17:45 0:05
11-jun R2 Klaus Engell / Filip Bojanowski 17:58 0:04
11-jun R2 Klaus Engell / Filip Bojanowski 18:15 0:05
11-jun R2 Klaus Engell / Filip Bojanowski 18:30 0:02
11-jun R2 Klaus Engell / Filip Bojanowski 18:40 0:04
11-jun R2 Charlotte Uhlott / Filip Bojanowski 19:02 0:03
11-jun R2 Charlotte Uhlott / Filip Bojanowski 19:13 0:04
11-jun R2 Charlotte Uhlott / Filip Bojanowski 19:27 0:00
11-jun R2 Charlotte Uhlott / Filip Bojanowski 19:46 0:03
11-jun R2 Charlotte Uhlott / Filip Bojanowski 19:56 0:04
11-jun R2 Charlotte Uhlott / Filip Bojanowski 20:05 0:05
11-jun R2 Charlotte Uhlott / Filip Bojanowski 20:13 0:05
11-jun R2 Klaus Engell / Filip Bojanowski 20:27 0:06
12-jun 2B Filip Bojanowski 12:35 3:55
12-jun X4 Ulrik Eilert 12:38 2:20
12-jun W4 Søren Sarup 12:50 3:30
12-jun L7 Bent Byskov 12:50 3:38
12-jun R2 Michael Hansen / René Roth 16:34 0:04
12-jun R2 Michael Hansen / René Roth 16:44 0:02
12-jun R2 Michael Hansen / René Roth 16:53 0:05
12-jun R2 Michael Hansen / René Roth 17:04 0:03
12-jun R2 Michael Hansen / René Roth 17:15 0:03
12-jun R2 Michael Hansen / René Roth 17:23 0:02
12-jun R2 Michael Hansen / René Roth 17:32 0:01
12-jun R2 Tina Stampe Pedersen / René Roth 17:48 0:05
12-jun R2 Tina Stampe Pedersen / René Roth 17:59 0:04
12-jun R2 Tina Stampe Pedersen / René Roth 18:09 0:02
12-jun R2 Tina Stampe Pedersen / René Roth 18:20 0:05
12-jun R2 Tina Stampe Pedersen / René Roth 18:34 0:04
